Tools
Wireless Link Budget Calculator
Estimate maximum range, received power, and link margin for any wireless link — BLE, Zigbee, LoRa, WiFi, or custom RF. All math runs in your browser.
Presets
Parameters
EIRP
0.0 dBm
Effective radiated power
System Gain
95.0 dB
Max allowable path loss
Max Range (outdoor)
177 m
With 10 dB margin, free space
Max Range (indoor)
32 m
With 10 dB margin, n=3
Received Power vs Distance (free space)
| Distance | Path Loss | RX Power | Margin |
|---|---|---|---|
| 10 m | 60.0 dB | -60.0 dBm | +35.0 dB |
| 50 m | 74.0 dB | -74.0 dBm | +21.0 dB |
| 100 m | 80.0 dB | -80.0 dBm | +15.0 dB |
| 200 m | 86.1 dB | -86.1 dBm | +8.9 dB |
| 500 m | 94.0 dB | -94.0 dBm | +1.0 dB |
| 1.00 km | 100.0 dB | -100.0 dBm | -5.0 dB |
| 2.00 km | 106.1 dB | -106.1 dBm | -11.1 dB |
| 5.00 km | 114.0 dB | -114.0 dBm | -19.0 dB |
| 10.0 km | 120.0 dB | -120.0 dBm | -25.0 dB |
Green = margin ≥ 10 dB · Amber = positive but below margin · Red = below sensitivity